PRICE LIST - OTR TYRE

S No. Size Precured process Conventional process Ready Remold Tyre Rate Tread Pattern
1 9.00*16 3000 2800 6500 0 NYLON
2 16.9*28 0 12000 16000 0 0
3 14.9*28 0 11000 14000 0 0
4 13.6*28 0 8700 10500 0 0
5 6.00*16 1700 1500 2200 0 NYLON
6 5.50*16 0 1200 0 0 0
7 6.50*20 0 2100 0 0 0
8 12.4*28 0 7500 9000 0 0
S No. Size Precured process Conventional process Ready Remold Tyre Ready Remold Tyre
1 23.5*25 42000 42000 0 0
2 18.00*33 0 48000 0 0
3 26.50*25 0 58000 0 0
4 29.5*25 0 66000 0 0
5 29.5*29 0 72000 0 0
6 18.00*25E4 43000 0 54000 54000
7 17.50*25 0 17000 26000 26000
8 14.00*25 15500 16500 24000 24000
9 13.00*24 0 9000 13000 13000
10 12.00*24 0 7000 11000 11000
11 23*1*26 0 25000 30000 30000

Get in Touch

bluehost vs fatcow

Contact Info

HIGH TECH TYRE RETREADERS PRIVATE LIMITED

Add- Factory: 9TH KM. NEAR TEHRI PULP AND PAPER MILL LTD., KHASRA NO.- 1, BHOPA ROAD,
VILLAGE- BHANDURA, MUZAFFARNAGAR,
UTTAR PRADESH, PIN CODE- 251001
Atul Garg (Managing Director) +91 9412211760
Office No.- +91 7030963174 ,9412214904
E-mail ID-
atulgarg.hightech@gmail.com, hightechtyre.mumbai@gmail.com
Visit our Mumbai Website